• banner_bg

Parametro

Attrezzatura di produzione

NO. Nome dell'equipaggiamento Specifica dell'attrezzatura Unità Qtà Precisione
1 Macchine CNC 2000*1500*700 impostato 1 Foro (±0,01) Parallelismo (lunghezza 100 ±0,01)
2 Macchine CNC 1500*1000*500 impostato 5 Foro (±0,01) Parallelismo (lunghezza 100 ±0,01)
2 Macchine CNC 1000*800*600 impostato 1 Foro (±0,01) Parallelismo (lunghezza 100 ±0,01)
4 Macchine CNC 800*500*500 impostato 3 Foro (±0,01) Parallelismo (lunghezza 100 ±0,01)
5 Macchine CNC 600*500*350 impostato 2 Foro (±0,01) Parallelismo (lunghezza 100 ±0,01)
6 Macchine CNC 500*400 impostato 1 Foro (±0,01) Parallelismo (lunghezza 100 ±0,01)
7 Tornio a controllo digitale D180*500 impostato 2 Diametro esterno (±0,02), cono lungo 100 (0,02)
8 Tornio a controllo digitale D100*240 impostato 3 Diametro esterno (±0,02), cono lungo 100 (0,02)
9 Tornio a controllo digitale D80*200 impostato 3 Diametro esterno (±0,02), cono lungo 100 (0,02)
10 tornio D500*1250 impostato 1 Diametro esterno (±0,02), cono lungo 100 (0,02)
11 tornio D400*750 impostato 2 Diametro esterno (±0,02), cono lungo 100 (0,02)
12 tornio D320*750 impostato 1 Diametro esterno (±0,02), cono lungo 100 (0,02)
13 fresatrice 920*410*400 impostato 6 Foro (±0,01) Parallelismo (±0,02)
14 Mulino ad acqua 1000*620 impostato 1 Parallelismo (±0,0025)
15 rettificatrice per interni ed esterni D320*1000 impostato 1 Diametro esterno (±0,0025), cono lungo 100 (0,005)
16 Rettificatrice per superfici piane 150*250 impostato 1 Parallelismo (±0,0025)
17 punzonatrice impostato 1
18 segatrice 1
TOTALE 36

Strumento di misura

NO. Nome dell'equipaggiamento Specifica dell'attrezzatura Unità Qtà Precisione
1 Strumento di misura a due elementi 400*300 impostato 1 0,001
2 Tavolo in marmo 1500*1000*165 impostato 2 00 norma
3 Durometro Rockwell HRC150 impostato 1
4 Misuratore di altezza con display digitale 250MM impostato 1 0,001
5 Micrometro esterno 0~25;25~50 impostato 10 0,001
6 Micrometro interno 0~25;25~50 impostato 12 0,001
TOTALE 27